. 일월출몰
= 해뜨는 시각, 해지는 시각
= 일출, 일몰시각(sunrise, sunset)
. 서울
1월 1일 : 7:45AM ~ 5:23PM (9:37시간) - 가장 짧은 낮
2월 1일 : 7:36AM ~ 5:55PM (10:19시간)
3월 1일 : 7:04AM ~ 6:25PM (11:21시간)
4월 1일 : 6:18AM ~ 6:54PM (12:36시간)
5월 1일 : 5:45AM ~ 7:21PM (13:44시간)
6월 1일 : 5:12AM ~ 7:47PM (14:35시간)
7월 1일 : 5:14AM ~ 7:57PM (14:43시간) - 가장 긴 낮
8월 1일 : 5:35AM ~ 7:41PM (14:06시간)
9월 1일 : 6:01AM ~ 7:02PM (13:01시간)
10월 1일 : 6:26AM ~ 6:16PM (11:50시간)
11월 1일 : 6:56AM ~ 5:34PM (10:38시간)
12월 1일 : 7:27AM ~ 5:14PM (09:47시간)
인디언 속담에 - 지는해와 뜨는 해를 볼 수 있으면 행복한 거라고 하더군요 ^^;
답글삭제