국가가 힘이 세다고 개인들이 부자이고 행복한 것은 아닌 것 같다.
세상에서 제일 무서운 나라 중에 하나였고, 지금도 핵무기도 제일 많고,
미국의 최대 가상적국이 될만한데.
국민들은 형편없이 가난하다.
오죽하면 우리나라 같은 데 와서 길에서 노점상(목걸이 판매 등..)하고
술집에서 일하는 사람이 있을 까.
물론 몇몇 사람이 그렇게 산다고 해서 다 가난한 건 아니겠지만 수치상으로도 그렇다.
. 2003년 자료
한국 GDP : 6323억 달러, GDP 10위권, 1인당 GDP 30위권, 구매력평가 1인당 소득54위
한국 GNP : 13000달러
러시아 GDP : 4288억 달러 (그렇게 큰 데 우리보다 GDP도 작다니.)
러시아 GNP : 2992달러
무기도 많고, 자원(천연가스 등..)도 그렇게 많은 데.
하긴 남미 나라들도 국가의 면적이나 자원, 인구로 치면 엄청나다.
음, 그런데 이런 수치들말고 총자산량 같은 수치는 없나..
우리처럼 최근에만 반짝해서 순위가 올라간 나라들은 누적수치로 따지면 그리 높지 않다.
그리고 사실 러시아나 동유럽권국가들은 공산주의국가들이었으니까 자본주의적으로 가치가 제대로 매겨지지도 못했을 테고.
1위. 미국_ 10조8572억 달러 / 3만7312 달러
2위. 일본_ 4조2907억 달러 / 3만2859 달러
3위. 독일_ 2조3862억 달러 / 2만8930 달러
4위. 영국_ 1조7750억 달러 / 2만9642 달러
5위. 프랑스_ 1조7316억 달러 / 2만8279 달러
6위. 이탈리아_ 1조4554억 달러 / 2만4998 달러
7위. 중국_ 1조3720억 달러 / 1062 달러
8위. 캐나다_ 8505억 달러 / 2만7199 달러
9위. 스페인_ 8270억 달러 / 2만0466 달러
10위. 한국_ 6323억 달러 / 1만3000 달러
11위. 멕시코_ 6116억 달러 / 6006 달러
12위. 인도_ 5560억 달러 / 520 달러
13위. 네덜란드_ 5093억 달러 / 3만1524 달러
14위. 오스트레일리아_ 5082억 달러 / 2만4685 달러
15위. 브라질_ 5070억 달러 / 2922 달러
16위. 러시아_ 4288억 달러 / 2992 달러
17위. 스위스_ 3140억 달러 / 4만2598 달러
18위. 벨기에_ 3000억 달러 / 2만9613 달러
19위. 스웨덴_ 2975억 달러 / 3만2895 달러
20위. 대만_ 2888억 달러 / 1만2660 달러
21위. 오스트리아_ 2510억 달러 / 3만0349 달러
22위. 터키_ 2353억 달러 / 3533 달러
23위. 노르웨이_ 2193억 달러 / 4만7316 달러
24위. 덴마크_ 2097억 달러 / 3만9152 달러
25위. 사우디 아라비아_ 2075억 달러 / 9088 달러
26위. 인도네시아_ 2065억 달러 / 946 달러
27위. 폴란드_ 2052억 달러 / 5320 달러
28위. 그리스_ 1706억 달러 / 1만5562 달러
29위. 홍콩_ 1592억 달러 / 2만3125 달러
30위. 핀란드_ 1588억 달러 / 3만0496 달러
31위. 남아프리카 공화국_ 1580억 달러 / 3409 달러
32위. 아일랜드_ 1500억 달러 / 3만7822 달러
33위. 포르투칼_ 1474억 달러 / 1만4526 달러
34위. 태국_ 1308억 달러 / 2037 달러
35위. 아르헨티나_ 1272억 달러 / 3322 달러
36위. 이란_ 1269억 달러 / 1889 달러
37위. 이스라엘_ 1094억 달러 / 1만6291 달러
38위. 말레이시아_ 1010억 달러 / 4042 달러
39위. 싱가포르_ 897억 달러 / 2만1184 달러
40위. 체코_ 840억 달러 / 8242 달러
댓글 없음:
댓글 쓰기