4.0 만점 4.3 만점 4.5 만점 100 만점
3.97~4.0 4.26~4.3 4.46~4.5 100
3.92~3.96 4.22~4.25 4.41~4.45 99
3.88~3.91 4.17~4.21 4.36~4.40 98
3.84~3.87 4.12~4.16 4.31~4.35 97
3.80~3.83 4.08~4.11 4.26~4.30 96
3.75~3.79 4.03~4.07 4.21~4.25 95
3.71~3.74 3.98~4.02 4.16~4.20 94
3.67~3.70 3.93~3.97 4.11~4.15 93
3.62~3.66 3.89~3.92 4.06~4.10 92
3.58~3.61 3.84~3.88 4.01~4.05 91
3.49~3.57 3.75~3.83 3.91~4.00 90
3.41~3.48 3.65~3.74 3.81~3.90 89
3.32~3.40 3.56~3.64 3.71~3.80 87
3.24~3.31 3.46~3.55 3.61~3.70 86
3.15~3.23 3.37~3.45 3.51~3.60 85
3.07~3.14 3.27~3.36 3.41~3.50 84
2.98~3.06 3.18~3.26 3.31~3.40 83
2.90~2.97 3.09~3.17 3.21~3.30 82
2.81~2.89 2.99~3.08 3.11~3.20 81
2.72~2.80 2.90~2.98 3.01~3.10 80
2.64~2.71 2.80~2.89 2.91~3.00 79
2.55~2.63 2.71~2.79 2.81~2.90 78
2.47~2.54 2.61~2.70 2.71~2.80 77
2.38~2.46 2.52~2.60 2.61~2.70 76
2.30~2.37 2.43~2.51 2.51~2.60 75
2.21~2.29 2.33~2.42 2.41~2.50 73
2.12~2.20 2.24~2.32 2.31~2.40 72
2.04~2.11 2.14~2.23 2.21~2.30 71
1.95~2.03 2.05~2.13 2.11~2.20 70
1.87~1.94 1.95~2.04 2.01~2.10 69
1.78~1.86 1.86~1.94 1.91~2.00 68
1.70~1.77 1.77~1.85 1.81~1.90 67
1.61~1.69 1.67~1.76 1.71~1.80 66
1.53~1.60 1.58~1.66 1.61~1.70 65
1.44~1.52 1.48~1.57 1.51~1.60 64
1.35~1.43 1.39~1.47 1.41~1.50 63
1.27~1.34 1.29~1.38 1.31~1.40 62
1.18~1.26 1.20~1.28 1.21~1.30 61
1.09~1.17 1.11~1.19 1.11~1.20 62
1.01~1.08 1.01~1.10 1.01~1.10 61
1.00 1.00 1.00 60
출처 : http://blog.naver.com/acasa73.do?Redirect=Log&logNo=40000784565
댓글 없음:
댓글 쓰기